El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ganó el Gran Premio de Singapur, 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1, tras una dura batalla con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien había largado desde la pole position.
La carrera en el circuito callejero de Marina Bay se largó con una hora de retraso debido a las malas condiciones climáticas. Con la pista aún húmeda el GP de puso en marcha con una gran largada de Pérez, que logró superar al poleman de la Scuderia.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Durante la primera parte del GP, todos los competidores corrieron con gomas para pista húmeda, aunque con el transcurso de las vueltas el trazado mejoró y eso les permitió poner a todos poner slicks sobre la parte final.
Pérez controló en todo momento a Leclerc, aunque en las vueltas finales el monegasco lo presionó en su intento de superarlo. Pero no logró su cometido, ni siquiera con el uso del DRS que fue habilitado a 20 minutos del final cuando el trazado estaba totalmente seco.
Finalmente, Pérez cruzó la meta con más de cinco segundos de ventaja sobre Leclerc, suficiente para sobreponerse a la posible sanción que puede llegar a recibir por no respetar la distancia con el auto de seguridad que ingresó por el choque del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) contra las defensas.
Foto: Scuderia Ferrari Press Office.
Detrás de Pérez, que logró su segundo triunfo del año tras imponerse en el GP de Mónaco, y Leclerc arribó el español Carlos Sainz (Ferrari), que se adueñó del tercer puesto en la largada al superar al inglés Lewis Hamilton (Mercedes). El Top 5 lo completaron el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo, logrando un meritorio 4-5 para el equipo McLaren.
No fue un buen domingo para tres campeones de la Máxima. El español Fernando Alonso (Alpine) abandonó por problemas mecánicos cuando estaba para llegar entre los cinco primeros; mientras que Hamilton y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se despistaron y llegaron retrasados en el pelotón.
Verstappen, que largó octavo, terminó séptimo, aunque se mantiene como cómodo líder del campeonato con una apreciable ventaja sobre Pérez y Leclerc.
GRAN PREMIO DE SINGAPUR | RESULTADOS
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 59 | 2:02:15.238 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 59 | +7.595s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 59 | +15.305s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 59 | +26.133s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 59 | +58.282s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 59 | +61.330s | 8 |
7 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 59 | +63.825s | 6 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 59 | +65.032s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 59 | +66.515s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 59 | +74.576s | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 59 | +93.844s | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 59 | +97.610s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 58 | +1 vta | 0 |
14 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +2 vtas | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 34 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 26 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 25 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 20 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO. | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 341 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 237 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 235 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 203 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 202 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 170 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 100 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 66 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 59 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 29 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
20 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 576 |
2 | FERRARI | 439 |
3 | MERCEDES | 373 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 129 |
5 | ALPINE RENAULT | 125 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 52 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 |
8 | HAAS FERRARI | 34 |
9 | ALPHATAURI RBPT | 34 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
Fuente: Automundo