Nota originalmente publicada en Automundo.com.ar
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) largará primero este domingo en el Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial de Fórmula 1, tras dominar una sesión de clasificación marcada por las penas impuestas a varios pilotos por excederse en los límites de la pista.
Verstappen, que logró su tercera pole position consecutiva en el Red Bull Ring, fue seguido de cerca por los pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El joven bicampeón volvió a ser el mejor con un 1:05.742 en un viernes plácido, que solo estuvo alterado por los tiempos que se eliminaron al no respetar los márgenes del trazado de Spielberg en la Q1 y Q2.
Sin la aparición de la lluvia finalmente, Leclerc (1:05.983) y Sainz (1:06:012) se quedaron a dos décimas de Mad Max.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El gran perjudicado con la severidad de los comisarios deportivos fue el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien quedó fuera de la Q3 al retirársele el tiempo que había establecido en la Q2. Por tal motivo, Checo partirá 15° en la prueba dominical.
Esta fecha es con formato sprint, por lo que habrá un sábado de súper acción con una breve clasificación que ordenará la grilla de partida de la carrera sobre 100 kilómetros que se largará a las 11.30 de la Argentina.
Gran Premio de Austria 2023 | Clasificación
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.391 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.439 | 0.048 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:04.581 | 0.190 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.658 | 0.267 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.819 | 0.428 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:04.893 | 0.502 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:04.911 | 0.520 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:05.090 | 0.699 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:05.170 | 0.779 |
10 | Alex Albon | Williams | 1:05.823 | 1.432 |
11 | George Russell | Mercedes | 1:05.428 | 1.037 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:05.453 | 1.062 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:05.605 | 1.214 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:05.680 | 1.289 |
15 | Sergio Pérez | Red Bull | 2:06.688 | 1’02.297 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:05.784 | 1.393 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:05.818 | 1.427 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1:05.948 | 1.557 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:05.971 | 1.580 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:05.974 | 1.583 |
Test Honda HR-V 2019: renovación en detalle | Autocosmos
Fuente: Automundo