Con mucho color y glamour y un poco de acción en la pista pasó la primera edición del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. La victoria quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien así logró su tercer triunfo del año y el segundo consecutivo.
La euforia de los tifosi después del 1-2 que Ferrari logró en la clasificación con el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz duró hasta que se puso en marcha la quinta fecha del torneo, que se realizó en el flamante Autódromo Internacional de Miami emplazado en el predio del Hard Rock Stadium.
Verstappen, que largó tercero, se deshizo de Sainz al llegar a la primera curva; mientras que en el noveno giro superó a Leclerc con ayuda del DRS. A partir de ahí el joven campeón no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con el triunfo en una carrera que careció de lucha por la punta durante las primeras vueltas.
El único momento de emoción de este GP de Miami ocurrió en el 41° giro con el accidente del inglés Lando Norris (McLaren) luego de tocar al francés Pierre Gasly (AlphaTauri). Esto motivo un Auto de Seguridad Virtual, primero, y una neutralización con AS, después.
El paréntesis fue bien aprovechando por el inglés George Russell (Mercedes) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quienes pasaron por boxes para cambiar neumáticos.
Largada del primer Gran Premio de Miami de Fórmula 1, Foto: Mark Thompson/Getty Images,
Russell, que estaba quinto, cayó al séptimo puesto detrás de su compañero y compatriota Lewis Hamilton; mientras que Pérez mantuvo el cuarto lugar con grandes opciones de luchar por el último escalón del podio que hasta ese momento ostentaba Sainz.
La acción se retomó en la vuelta 47, pero sin cambios en el lote. Recién cuando el DRS se habilitó llegaron las variantes, aunque no entre los punteros. Hamilton y Russell superaron al finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), quien perdió algo de tiempo al rozar uno de los muros. A la vuelta siguiente, Russell superó a su coequipier.
El momento en que Max Verstappen supera a Charles Leclerc. Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Adelante, Verstappen soportó el ataque de Leclerc y a Sainz le pasó lo propio con Pérez, quien intentó pasar al madrileño en la recta principal, pero se pasó de largo.
En la punta la lucha también fue intensa durante un par de giros con Leclerc aprovechando el DRS para intentar ganarle la posición a Verstappen, cosa que no pudo conseguir.
El equipo Red Bull celebra el triunfo de Verstappen. Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Gracias a la victoria y al récord de vuelta, Verstappen le descontó a Leclerc puntos importantes. Si bien el de Ferrari sigue al frente de las posiciones, ahora la diferencia entre ambos es de 19 unidades.
Después de esta primera visita del 2022 a suelo estadounidense, la Fórmula 1 volverá a Europa para disputar el Gran Premio de España el próximo 22 de mayo.
GRAN PREMIO DE MIAMI 2022 | RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 57 | 1:34:24.258 | 26 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +3.786s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +8.229s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 57 | +10.638s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +18.582s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +21.368s | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +25.073s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +28.386s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +32.365s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +37.026s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +37.128s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +40.146s | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +40.902s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +49.936s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +73.305s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | DNF | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 54 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 45 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 39 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 195,961 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Max Verstappen, en la 54ª, en 1m31s361 a 213,255 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 104 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 85 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 66 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 59 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 53 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 36 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 35 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 30 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 24 |
10 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 10 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
15 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
16 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
17 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | FERRARI | 157 |
2 | RED BULL RACING RBPT | 151 |
3 | MERCEDES | 95 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 46 |
5 | ALFA ROMEO FERRARI | 31 |
6 | ALPINE RENAULT | 26 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 16 |
8 | HAAS FERRARI | 15 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 6 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
Fuente: Automundo