Dicen que no hay mal que dure cien años. Y de eso puede dar fe el equipo McLaren, uno de los más legendarios de la Fórmula 1, que volvió al triunfo en la categoría después de 3.213 días ya que su último festejo había sido en el Gran Premio de Brasil de 2012 con el inglés Jenson Button. El responsable de cortar la racha fue el australiano Daniel Ricciardo al imponerse en el Gran Premio de Italia, 13ª fecha del certamen 2021.
La clave del triunfo de Ricciardo, que no ganaba desde el GP de Mónaco de 2018, estuvo en la largada en la que superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien partió primero a pesar de ser segundo en el sprint del sábado.
El motivo de la pole position de Verstappen fue la penalización que sufrió el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) de cambiar por cuarta vez de unidad de potencia, algo por lo que fue obligado a largar el domingo desde el fondo pese a imponerse en la carrera sabatina.
Ricciardo mantuvo la carrera bajo control en todo momento y sacó provecho de un incidente que protagonizaron Verstappen y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y que dejó a ambos fuera de carrera.
En la vuelta 25 de las 53 pactadas ambos llegaron a la primera chicana a la par después de la detención de Hamilton a boxes. El inglés ingresó a la variante por el lado interno y el neerlandés por el exterior, intentando ganarle la séptima posición tras las primeras paradas en los pits.
El auto de Verstappen se montó sobre el de Hamilton después de pegar con el pianito externo y ambos se despistaron, quedando sin posibilidad de retomar la marcha.
Sin los candidatos al cetro en la pista, Ricciardo solo encontró cierta resistencia de su compañero inglés Lando Norris. Sin embargo, la escudería intercedió para no comprometer un excelente doblete, que no lograba desde el GP de Canadá de 2010 cuando ganó Button seguido de Hamilton.
Tan brillante como el trabajo de Ricciardo, Norris y McLaren fue la labor de Bottas quien tras largar desde el 19° lugar terminó tercero por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), penalizado con cinco segundos por cortar una curva. El Top 6 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto tras la sanción a Checo; y el español Carlos Sainz (Ferrari).
La lucha por la corona no tiene variantes con Verstappen al frente del certamen con cinco puntos de ventaja sobre Hamilton.
GRAN PREMIO DE ITALIA | CARRERA
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | 1:21:54.365 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +1.747s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +4.921s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +7.309s | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +8.723s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +10.535s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +15.804s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +17.201s | 4 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +19.742s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +20.868s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +23.743s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +24.621s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +27.216s | 0 |
14 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +29.769s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +51.088s | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 41 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 25 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 25 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 3 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNS | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NACIONALIDAD | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 226.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 221.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 141 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 132 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 118 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 104 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 97.5 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 50 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 362.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 344.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 215 |
4 | FERRARI | 201.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 95 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 22 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
Fuente: Automundo