logo autocosmos Vendé tu auto
Automovilismo

F1 2021: Valtteri Bottas fue el dueño del viernes en Imola

El finlandés de Mercedes fue el más veloz en las dos tandas de entrenamientos libres, dejando a Lewis Hamilton en el segundo lugar.

F1 2021: Valtteri Bottas fue el dueño del viernes en Imola

La edición 2021 del Gran Premio de Emilia Romagna, segunda fecha del Mundial de Fórmula 1 que tiene al circuito de Imola como escenario, tuvo su primer día de actividad en el que dominó el finlandés Valtteri Bottas.

El piloto del equipo Mercedes fue contundente al dominar las dos prácticas, que se vieron interrumpidas por diferentes banderas rojas. En la primera estableció 1m16s564, aventajando por solo 41/1000 a su compañero, el campeón inglés Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas

Foto: LAT Images.

En la segunda salida a la pista italiana, el nórdico logró mejorar su registro anterior con 1m15s551 y volvió a dejar a su coequipier atrás por solo 10/000.

En el primer ensayo las Flechas Negras fueron seguidas por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se ubicó a 58/1000 del más veloz. Esta sesión quedó marcada por el toque entre el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el francés Esteban Ocon (Alpine) que provocó una bandera roja.

En el último contacto del día con el trazado, Verstappen no pudo dar pelea por la primera posición tras un problema mecánico que lo marginó a los pocos minutos. Esta terminó unos minutos antes por un despiste del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que motivó una nueva bandera roja.

La actividad continuará el sábado con nuevo ensayo y la clasificación que ordenará la grilla de partida de la competencia dominical, que se largará a las 10 de la Argentina.

GP de Emilia Romagna 2021 | Práctica 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF VTAS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.551   25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.561 +0.010s 26
3 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.629 +0.078s 30
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.834 +0.283s 30
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.371 +0.820s 28
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:16.411 +0.860s 25
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:16.419 +0.868s 26
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:16.485 +0.934s 23
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.513 +0.962s 25
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:16.737 +1.186s 25
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.817 +1.266s 27
12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.823 +1.272s 29
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:16.835 +1.284s 27
14 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.999 +1.448s 5
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.092 +1.541s 27
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.179 +1.628s 31
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.273 +1.722s 27
18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.281 +1.730s 24
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:17.350 +1.799s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:17.857 +2.306s 16

GP de Emilia Romagna 2021 | Práctica 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.564   23
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.605 +0.041s 25
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.622 +0.058s 21
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.796 +0.232s 13
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:16.888 +0.324s 21
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:16.888 +0.324s 26
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:17.457 +0.893s 23
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.489 +0.925s 19
9 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.739 +1.175s 24
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:17.769 +1.205s 23
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.866 +1.302s 25
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.883 +1.319s 16
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:17.935 +1.371s 16
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:17.984 +1.420s 23
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.058 +1.494s 24
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:18.228 +1.664s 15
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.360 +1.796s 20
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:18.823 +2.259s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.480 +2.916s 18
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.781 +3.217s 11

Fuente: Automundo

Automundo

Automundo recomienda