El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se coronó pentacampeón de la Fórmula 1 e igualó la marca del argentino Juan Manuel Fangio luego de finalizar cuarto en el Gran Premio de México. Hamilton, campeón también en 2008, 2014, 2015 y 2017 y subcampeón en 2016, sacó una ventaja de puntos inalcanzable a dos fechas del final de la temporada.
La carrera en el Hermanos Rodríguez fue ganada por el holandés Max Verstappen (Red Bull), quien largó segundo en primera fila con su compañero Daniel Ricciardo, que abandonó a diez vueltas del final por la rotura del motor. El piloto de Mercedes, que partió tercero detrás de los Red Bull, hizo una carrera discreta, pero ordenada, conciente de que un séptimo puesto le bastaba para asegurarse el título, si no triunfaba su escolta Sebastian Vettel (Ferrari). Pero el alemán terminó segundo a mucha distancia de Verstappen, seguido de su compañero Kimi Raikkonen, un podio inútil para Ferrari.
Hamilton, que fue seguido de su compañero Valteri Bottas, queda ahora a solo dos de las siete coronas obtenidas por el alemán Michael Schumacher, máximo ganador en la F.1. Hamilton se confirmó como el mejor de su generación pues esta temporada muchas veces no tuvo la mejor máquina y aún así ganó, un duro golpe para Ferrari, que por fin amagaba poner freno a Mercedes.
México fue también fiesta para Verstappen, ya ganador aquí el año pasado, que celebró feliz en el podio tras vencer casi de punta a punta.
CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF | PTS |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 71 | 1:38:28.851 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | +17.316s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 71 | +49.914s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +78.738s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +1 lap | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 69 | +2 laps | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 69 | +2 laps | 6 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 69 | +2 laps | 4 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 69 | +2 laps | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 69 | +2 laps | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
13 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
14 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 69 | +2 laps | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 61 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 38 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 28 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 3 | DNF | 0 |
Fuente: CORSA