El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, séptima prueba de 2018, y pasó a liderar el Campeonato Mundial de pilotos, en detrimento del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminó quinto.
El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y el holandéss Max Verstappen (Red Bull), terceros, completaron el podio en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.
Vettel gestionó bien sus opciones saliendo de la pole y su apuesta por los neumáticos más blandos en una accidentada salida por el espectacular choque, sin consecuencias, entre el neocelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) y el local Lance Stroll (Force India).
Gracias a su victoria, combinada con el hecho que Hamilton cerró el Top 5, recuperó el primer sitio en la tabla general. Con este triunfo, el 50º en su campaña, el germano alcanzó 121 puntos para ponerse apenas uno por encima de Hamilton, quien es el vigente campeón de la Fórmula 1.
"Haber tenido una carrera como la que tuvimos hoy es increíble. Fue perfecta", dijo Vettel. "Tras un largo período sin victorias, estamos todos muy contentos", agregó en referencia a los 14 años que Ferrari no ganaba en Canadá. La vez anterior fue en 2004, cuando triunfó de Michael Schumacher.
El circuito de Montreal fue amable con Hamilton en el pasado, pero hoy el británico partió del cuarto lugar y en ningún momento pudo luchar por igualar el récord de Schumacher de siete victorias en Canadá.
Hamilton se quejó de que su motor no estaba rindiendo. Tras 17 vueltas, entró en boxes para cambiar neumáticos y enfriar el motor, lo que aprovechó Ricciardo para pasarlo. El piloto de 33 años terminó perdiendo la cima de la clasificación general, a pesar de que había llegado con una ventaja de 14 puntos.
CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 68 | 1:28:31.377 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 68 | +7.376s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 68 | +8.360s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 68 | +20.892s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 68 | +21.559s | 10 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 68 | +27.184s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 67 | +1 lap | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 67 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 67 | +1 lap | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 67 | +1 lap | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 67 | +1 lap | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 67 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 67 | +1 lap | 0 |
14 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 67 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 66 | +2 laps | 0 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 66 | +2 laps | 0 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 66 | +2 laps | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 40 | DNF | 0 |
NC | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
F! GP de Canadá 2018
Fuente: CORSA