logo autocosmos Vendé tu auto
Industria

Estás son las SUVs más vendidas en todo el mundo

Entre enero y marzo, la Honda CR-V fue la más vendida del segmento.

Estás son las SUVs más vendidas en todo el mundo

El segmento de las SUVs, venimos diciendo, es el que más ha estado creciendo en los últimos tiempos. Los números no mienten: en el primer trimestre de 2017, el 36,7% de los vehículos vendidos en el planeta fue una SUV.

Entre ellas, la Honda CR-V puntea cómoda, con 334.000 unidades vendidas, un crecimiento interanual del 10%; seguida por la Toyota RAV4, que vendió 308.000 ejemplares (7,3% de crecimiento). Para cerrar el podio, la Volkswagen Tiguan dio un salto gigantesco, vendiendo 277.000 unidades y creciendo en un 43,7%. Te dejamos la lista de las 20 SUVs que más vendieron en el primer trimestre de 2017... ¿cuál es tu preferida?

Las SUVs más vendidas en el mundo
Posición Modelo Enero a Mayo 2017 Variación %
1 Honda CR-V 334.269 10%
2 Toyota RAV4 308.354 7,2%
3 Volkswagen Tiguan 277.706 43,1
4 Hyundai Tucson 223.321 -10,2%
5 Nissan Qashqai 210.502 17,3
6 Haval H6 191.672 -5,5%
7 Nissan Rogue 180.494 33,1%
8 Kia Sportage 174.012 -20,1%
9 Mazda CX-5 160.246 11,0%
10 Nissan X-Trail 158.799 -4,5%
11 Ford Escape 157.416 5,0%
12 GAC Triumpchi 149.388 19,8%
13 Honda HR-V 138.782 9,2%
14 Toyota Highlander 137.699 19,7%
15 Ford Explorer 135.302 2,6%
16 Chevrolet Equinox 131.209 14,2%
17 Jeep Grand Cherokee 127.61 9,0%
18 Jeep Cherokee 127.523 -16,6%
19 Buick Envision 123.397 28,6%
20 Jeep Renegade 121.436 11,1%

 

Fernando Díaz recomienda